模板:音樂/doc
此模板用於原聲帶曲目介紹頁面的資訊框。
| 參數 | 描述 | 類型 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 音樂名稱 | name | 曲目的標題。若與頁面標題相同可留空。
| 字串 | 非必填 |
| 相關圖像 | image | 播放該曲目的相關圖像,多個圖像請使用畫廊。 | 檔案 | 建議 |
| 圖像說明 | caption | 圖像下方的說明。 | 字串 | 非必填 |
| 作曲 | composer | 曲目的作曲者或製作人。若留空,將自動填入托比·福克斯。 | 字串 | 建議 |
| 時長 | time | 曲目的播放長度。 | 字串 | 建議 |
| 播放地點 | locationplayed | 曲目在遊戲中出現的場景或關卡。 | 內容 | 建議 |
| Bandcamp 音軌 ID | bandcamp | 該曲目在 Bandcamp 上的 ID,用於嵌入播放組件。 | 數值 | 建議 |
| Spotify 音軌 ID | spotify | 該曲目在 Spotify 上的 ID。 | 字串 | 建議 |
| YouTube 音軌 ID | youtube | 該曲目在 YouTube 或 YouTube Music 上的 ID。 | 字串 | 建議 |
| Apple Music 音軌 ID | apple | 該曲目在 Apple Music 上的 ID。 | 數值 | 建議 |
| Deezer 音軌 ID | deezer | 該曲目在 Deezer 上的 ID。 | 數值 | 建議 |
| 音檔名稱 | filename | 遊戲文件中該曲目的文件名。 | 字串 | 建議 |
輸入
{{音乐
| name = ANOTHER HIM
| image = Vessel naming screenshot.png
| composer = 煩人的狗
| time = 99:99
| locationplayed = 狗在吸收个资
| bandcamp = 1654777605
| spotify = 4XX5uZb9PvTKh8Nm2KSJfk
| youtube = 3BR7-AzE2dQ
| apple = 1528217796
| deezer = 413934252
| filename = dog_take_your_souls
}}的效果:
- Category:音樂使用範例
- MediaWiki:Infobox.css 處理此模板樣式的程式碼
- 模塊:Soundtrack/data 原聲帶表格清單